城乡低保
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 都昌县城乡低保办理流程 | 2025-02-07 | |
| 江西省城乡低保政策汇总 | 2025-02-07 | |
| 2026年1月份城市低保资金发放表 | 2026-01-08 | |
| 2025年12月份城市低保资金发放表 | 2026-01-08 | |
| 2026年1月份农村低保资金发放表 | 2026-01-06 |
社会救助
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 临时救助金给付指南(2024年) | 2024-09-04 | |
| 九江市民政局社会救助政策指南 | 2024-09-04 | |
| 2025年12月临时救助名单 | 2026-01-08 | |
| 都昌县民政局2026年1月临时救助名单 | 2026-01-06 | |
| 都昌县民政局2025年11月临时救助名单 | 2025-11-01 |
儿童福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2025年12月份孤儿生活费资金发放表 | 2025-12-09 | |
| 2025年12月份事实无人抚养儿童生活费资金发放表 | 2025-12-06 | |
| 2025年11月份事实无人抚养儿童生活费资金发放表 | 2025-11-09 | |
| 2025年11月份孤儿生活费资金发放表 | 2025-11-09 | |
| 2025年10月份事实无人抚养儿童生活费资金发放表 | 2025-10-09 |
残疾人福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2026年1月份残疾人“两项补贴”资金发放表 | 2026-01-09 | |
| 2025年12月份残疾人“两项补贴”资金发放表 | 2025-12-09 | |
| 2025年11月份残疾人“两项补贴”资金发放表 | 2025-11-05 | |
| 2025年10月份残疾人“两项补贴”资金发放表 | 2025-10-09 | |
| 2025年9月份残疾人“两项补贴”资金发放表 | 2025-09-07 |
特困人员供养
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2025年12月特困资金发放表 | 2026-01-08 | |
| 都昌县特困供养申请救助办理指南 | 2025-11-18 | |
| 2025年11月份城乡特困资金发放表 | 2025-11-05 | |
| 2025年10月特困资金发放表 | 2025-10-06 | |
| 2025年9月份城乡特困资金发放表 | 2025-09-03 |
社会公益
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 关于社会团体注销登记的公告 | 2025-11-05 | |
| 太阳村小学举行“跟着庄仕华学雷锋”庆“六一”微心愿圆梦主题队日活动 | 2025-06-16 | |
| “益心赣”国学科普公益项目组走进太阳村 | 2025-05-14 | |
| 都昌:“千人千愿·点亮童心” 阅读公益活动首站温情启航 | 2025-04-20 | |
| 邮储银行都昌县支行积极开展邮爱公益日活动传递金融温暖力量 | 2025-04-10 |
养老服务
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 都昌县民政局面向社会公开征集养老服务消费补贴项目服务机构,助力惠民政策落实落地 | 2026-01-22 | |
| 2025年12月份高龄津贴资金发放名单 | 2025-12-31 | |
| 2025年11月高龄津贴发放名单 | 2025-12-31 | |
| 2025年12月经济困难老年人养老服务补贴发放名单 | 2025-12-31 | |
| 2025年12月经济困难失能老年人护理补贴资金发放表 | 2025-12-31 |
就业援助
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 江西省人力资源服务许可信息公告表--江西沃德惠信息技术有限公司 | 2025-06-03 | |
| 都昌县支持就业困难人员低成本创业工作指引 | 2025-05-15 | |
| 退还工资保证金及工资专户解除监管的公示 NO:[2025] 016号 | 2025-03-27 | |
| 江西省人力资源服务许可信息公告表——江西鄱都商业运营管理有限公司 | 2025-01-15 | |
| 温馨提示!请及时申报就业困难人员社会保险补贴 | 2024-12-27 |
医疗救助
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2025年三季度医疗救助情况 | 2025-10-30 | |
| 2025年二季度医疗救助情况 | 2025-08-30 | |
| 2025年一季度医疗救助情况 | 2025-05-30 |